|
|
|
Архитектурное чугунное литье
Цены можно узнать у менеджера по телефону +7 (495) 940-62-75
Камины и каминные принадлежности |
Дверки к камину "Сказка" | 223-009-513 | 600х600 Вес: 10,0 | |
Дровница | 223-016-513 | | Нет изображения |
Камин №1 | 223-001-113 | 880х430х940 Вес: 90,0 | |
Камин №2 | 223-002-513 | 900х470х930 Вес: 150,0 | |
Камин №2а | 223-003-513 | 900х470х930 Вес: 150,0 | |
Камин "Демидовский" | 223-005-513 | 1070х920х675 Вес: 150,0 | |
Камин "Демидовский" с бронзовыми накладка
| 223-005-553 | 1070х920х675 Вес: 160,0 | Нет изображения |
Камин "Ипатьевский" | 223-015-513 | 1300х900х450 Вес: 250,0 | Нет изображения |
Камин "Ипатьевский" с бронзовыми накладка
| 223-015-553 | 1300х900х450 Вес: 260,0 | |
Камин "Лебедь" или "Черная птица" | 223-007-513 | 1800х1600х450 Вес: 150,0 | |
Камин "Лебедь" или "Чёрная птица" с накладным | 223-007-553 | 1800х1600х450 Вес: 165,0 | Нет изображения |
Камин "Садовый" | 223-017-113 | 700х750х400 Вес: 20,0 | Нет изображения |
Камин "Сказка" | 223-006-513 | 780х780 Вес: 40,0 | |
Козырек к камину "Сказка" | 223-008-513 | 780х250х300 Вес: 5,0 | |
Кочерга принадлежность к камину | 223-100-513 | | Нет изображения |
Кочерга принадлежность к камину (бронза) | 223-100-524 | | Нет изображения |
Прикаминная решетка | 223-010-513 | 860х300 Вес: 12,0 | |
Прикаминная решетка к камину Лебедь | 223-019-513 | | Нет изображения |
Принадлежности к камину | 223-011-513 | 700х280х280 Вес: 10,0 | |
Принадлежности "Цапля" | 223-012-513 | 320х350х520 Вес: 12,0 | |
Совок бронза принадлежность к камину | 223-101-524 | | Нет изображения |
Совок принадлежность к камину | 223-101-513 | | Нет изображения | | наверх |
Ворота и калитки |
Ворота ажурные В-07 | 125-006-513 | 3350х3250 Вес: 350,0 | |
Ворота ажурные В-08 | 125-007-513 | 3800х2500 Вес: 920,0 | Нет изображения |
Ворота ажурные В-10 | 125-009-513 | 5000х3500 Вес: 940,0 | Нет изображения |
Ворота ажурные В-11 с калиткой | 125-010-513 | 5100х2500 (950х2500) | |
Ворота ажурные В-12 с калиткой | 125-011-513 | 4700х2000 (2020х2000) | |
Ворота ажурные В-02 | 125-002-513 | 3300х2200 Вес: 455,0 | |
Ворота ажурные В-04 с калиткой | 125-003-513 | 3700х2500 Вес: 265,0 | |
Ворота ажурные В-09 | 125-008-513 | 5000х2500 Вес: 1450,0 | Нет изображения |
Ворота ажурные с калиткой В-01 | 125-001-513 | 5900х2450 Вес: 570,0 | |
Ворота ажурные с калиткой В-05 | 125-004-513 | 6100х3000 Вес: 510,0 | |
Ворота ажурные с калиткой В-06 | 125-005-513 | 4000х3000 Вес: 960,0 | | | наверх |
Бра и торшеры |
Бра комнатное 1-но рожковое | 124-004-313 | | Нет изображения |
Бра комнатное 2-х рожковое | 124-002-513 | 200х200х175 Вес: 5,0 | |
Бра уличное 1-но рожковое | 124-001-513 | 420х500 Вес: 15,0 | |
Бра уличное 2-х рожковое | 124-003-513 | 430х630 Вес: 14,0 | Нет изображения |
Торшер высотой 3 метра | 912-005-437 | | Нет изображения |
Торшер на Итальянской тумбе пятилистник | 124-041-513 | | Нет изображения |
Торшер на Итальянской тумбе чаша | 124-042-513 | | Нет изображения |
Торшер на Итальянской тумбе с шестиграннm | 124-043-513 | | Нет изображения |
Торшер на Московской тумбе пятилистник | 124-044-513 | | Нет изображения |
Торшер на Московской тумбе чаша | 124-045-513 | | Нет изображения |
Торшер на Московской тумбе с шестигранныl | 124-046-513 | | Нет изображения |
Торшер с кронштейном Д-07 | 124-047-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-01 2 м | 124-022-513 | | Нет изображения |
Торшер Тр-01 б/р пятилистник | 124-030-513 | 2020х280х280 Вес: 110,0 | |
Торшер Тр-01 б/р фонарь Орский | 124-050-513 | 2440х280х280 Вес: 110,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-01 б/р фонарь шестигранный | 124-010-513 | 2500х280х280 Вес: 110,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-01 б/р фонарь шестигранный укороче& | 124-020-513 | 2290х280х280 Вес: 110,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-01 б/р чаша | 124-040-513 | 2020х280х280 Вес: 110,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-02 с/р пятилистник | 124-030-313 | 1300х300х300 Вес: 70,0 | |
Торшер Тр-02 с/р фонарь Орский | 124-050-313 | 1720х300х300 Вес: 70,0 | |
Торшер Тр-02 с/р фонарь шестигранный укороче& | 124-020-313 | 1570х300х300 Вес: 70,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-02 с/р фонарь шестигранный | 124-010-313 | 1780х300х300 Вес: 70,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-02 с/р чаша | 124-040-313 | 1300х300х300 Вес: 70,0 | Нет изображения |
Торшер ТР-03 с/р пятилистник | 124-103-313 | 1000х300х300 Вес: 50,0 | |
Торшер ТР-03 с/р фонарь Орский | 124-105-313 | 1420х300х300 Вес: 50,0 | Нет изображения |
Торшер ТР-03 с/р фонарь шестигранный | 124-101-313 | | Нет изображения |
Торшер ТР-03 с/р фонарь шестигранный укороче& | 124-102-313 | 1270х300х300 Вес: 50,0 | |
Торшер ТР-03 с/р чаша | 124-104-313 | 1000х300х300 Вес: 50,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-04 м/р фонарь шестигранный укороче& | 124-020-113 | 720х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-04 м/р пятилистник | 124-030-113 | 450х300х300 Вес: 25,0 | |
Торшер Тр-04 м/р фонарь Орсский | 124-050-113 | 870х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-04 м/р фонарь шестигранный | 124-010-113 | 930х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-04 м/р чаша | 124-040-113 | 450х300х300 Вес: 25,0 | |
Торшер Тр-05 б/р пятилистник | 124-008-513 | 2100х300х300 Вес: 120,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-05 б/р фонарь шестигранный | 124-009-513 | 2575х300х300 Вес: 120,0 | |
Торшер Тр-06 с ажурными гайками | 124-051-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-06 фонарь шестигранный | 124-053-513 | 2575х300х300 Вес: 120,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-06 чаша | 124-052-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | |
Торшер Тр-07/1 | 124-054-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-07/2 | 124-055-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-07/3 | 124-056-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-08/1 | 124-057-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-08/2 | 124-058-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-08/3 | 124-059-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-08/4 | 124-060-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения |
Торшер Тр-09 | 124-061-513 | 450х300х300 Вес: 25,0 | Нет изображения | | наверх |
Вензеля |
Вензель Д-07 | 135-002-513 | 390х210 Вес: 2,5 | |
Вензель "Московский" б/р | 135-007-513 | 1200х1000х20 Вес: 195,0 | |
Вензель "Московский" м/р | 135-007-113 | 1000х580х20 Вес: 60,0 | |
Вензель "Московский" с/р | 135-007-313 | 1200х600х20 Вес: 80,0 | Нет изображения | | наверх |
Мебель |
Кресло автор: К.-Ф. Шпинкель | 221-005-513 | 580х600х900 Вес: 45,0 | |
Ножки к журнальному столику (4ножки 8кроншт | 221-008-513 | | |
Ножки к столику Стихина | 221-009-513 | | |
Ножки к столу с мраморной столешницей | 221-007-513 | Высота 900 Вес: 10,0 | |
Подставка под цветы | 221-022-513 | | |
Скамья-диван | 221-004-513 | 1500х600х900 Вес: 70,0 | |
Стол с мраморной столешницей | 221-002-513 | Высота 900 Вес: 20,0 | |
Стол со знаками Зодиака | 221-003-513 | 655х750 Вес: 110,0 | |
Стул автор: К.-Ф. Шпинкель | 221-006-513 | 500х500х900 Вес: 40,0 | |
Стул ажурный | 221-050-513 | | Нет изображения |
Этажерка | 221-001-513 | Высота 850 Вес: 12,5 | |
Этажерка ажурная круглая | 221-020-513 | Высота 900 Вес: 11,0 | |
Этажерка ажурная круглая с тремя полочкаl | 221-021-513 | Высота 900 Вес: 11,0 | | | наверх |
Парковое литьё |
Ваза парковая | 129-006-513 | Высота 650 Вес: 53,0 | |
Ваза "Рябова" | 129-007-513 | Высота 650 Вес: 35,0 | |
Ножка Ажурной скамьи | 129-111-513 | | |
Ножка "Новгородская" | 129-002-513 | Высота 600 Вес: 35,0 | |
Ножки к садовой скамье (2 шт) | 129-001-513 | 520х820 Вес: 24,0 | |
Ножки Лондонской скамьи (комплект) | 129-003-513 | | |
Ножки с кольцами (2 шт.) | 129-004-513 | 650х800 Вес: 24,0 | |
Плита 630х630 напольная | 129-009-513 | 630х630 Вес: 40,8 | Нет изображения |
Плита для пола 230х230 | 129-010-513 | 230х230 Вес: 4,0 | |
Плита напольная | 129-011-513 | | |
Скамья новгородская | 129-102-513 | | Нет изображения |
Скамья с ажурными ножками | 129-112-513 | | Нет изображения |
Скамья садовая | 129-101-513 | | Нет изображения |
Урна напольная | 129-008-513 | Высота 500 Вес: 24,0 | |
Урна "Нижегородская" | 129-005-513 | Высота 600 вес: 28,0 | | | наверх |
Колена |
Колено верхнее 550 | 137-003-513 | 550х95 Вес: 18,0 | Нет изображения |
Колено витое | 137-004-513 | 525х100 Вес: 14,0 | Нет изображения |
Колено нижнее 890 | 137-001-513 | 890х160 Вес: 36,0 | Нет изображения |
Колено среднее 1300 | 137-002-513 | 1300х95 Вес: 45,0 | Нет изображения | | наверх |
Балясины |
Столб секции (балясина) №1 | 134-001-513 | | |
Столб секции (балясина) №2 автор: а/н | 134-004-313 | Высота: 780 Вес: 3,8 | |
Столб секции (балясина) №3 автор: а/н | 134-005-313 | Высота: 880 Вес: 4,0 | |
Столб секции (балясина) №4 автор: а/н | 134-006-313 | Высота 850 Вес:10,0 | |
Столб секции (балясина) №5 автор: а/н | 134-007-313 | Высота 900 Вес:4,0 | |
Столб секции (балясина) №6 автор: а/н | 134-008-313 | Высота: 890 Вес: 4,0 | |
Столб секции (балясина) №7 | 134-009-313 | | | | наверх |
Модули |
Модуль 500х500 "Ягодка" | 139-026-513 | 500х500 Вес: 5,0 | |
Модуль 600х600 | 139-027-513 | 600х600 Вес: 5,7 | |
Модуль №1 | 139-021-313 | 240х240х10 Вес: 1,5 | |
Модуль № 2 | 139-022-313 | 240х240х10 Вес: 1,7 | |
Модуль № 3 | 139-023-313 | 240х240х10 Вес: 1,7 | |
Модуль "Ажурный" | 139-024-313 | 230х230х10 Вес: 1,4 | |
Модуль "Вечный огонь" | 139-003-313 | 230х230х10 Вес: 2,5 | |
Модуль "Византийский" | 139-004-313 | 240х240х12 Вес: 3,0 | |
Модуль "Византийский неокрашенный" | 139-004-310 | | |
Модуль "Византийский односторонний" | 139-256-513 | | |
Модуль "Декоративный цветок" 2-х сторонний | 139-005-313 | 225х225х20 Вес: 4,0 | |
Модуль "Декоративный цветок" одностороннl | 139-029-313 | 225х225х10 Вес: 2,0 | |
Модуль "Ёлочка" | 139-007-313 | 165х165х7 Вес: 1,4 | Нет изображения |
Модуль "Желуди" | 139-008-513 | 200х200х10 Вес: 1,0 | |
Модуль "Звездочка" | 139-001-313 | 195х195х8 Вес: 1,0 | |
Модуль "Кастет двухсторонний" | 139-030-513 | | |
Модуль "Кастет односторонний" | 139-002-513 | | |
Модуль "Кедр" | 139-028-513 | | |
Модуль "Лотос" | 139-010-313 | 240х240х10 Вес: 2,0 | |
Модуль "Ракушка" | 139-025-313 | | Нет изображения |
Модуль с цветком | 139-020-313 | 180х180 | Нет изображения |
Модуль "Снежинка" | 139-011-313 | 190х190х10 Вес: 0,8 | |
Модуль "Снежинка" м/р | 139-211-113 | 160х160 | |
Модуль "Солнышко" | 139-012-511 | 240х240х10 Вес: 2,4 | |
Модуль "Цветок" №1 | 139-013-313 | 235х235х10 Вес: 1,9 | |
Модуль "Цветок" №2 | 139-014-313 | 235х235х10 Вес: 1,9 | |
Модуль "Цветок" №3 | 139-015-313 | 245х245х12 Вес: 2,0 | |
Модуль "Цветок" №4 | 139-016-313 | 230х230х10 Вес: 1,8 | Нет изображения |
Модуль "Цветок" №5 | 139-017-313 | 200х200х10 Вес: 1,5 | Нет изображения |
Модуль "Цветок" №6 | 139-018-313 | 180х180х8 Вес: 0,5 | Нет изображения |
Модуль "Ящерица" | 139-019-513 | 235х235х10 Вес: 2,0 | | | наверх |
Ограждения перильные |
Ограждение перильное ОП-01 вариант 1 | 126-001-513 | 4500х900 Вес: 157,0 | |
Ограждение перильное ОП-01 вариант 2 | 126-002-513 | 4500х900 Вес: 120,0 | Нет изображения |
Ограждение перильное ОП-01 вариант 3 | 126-003-513 | 4500х900 Вес: 133,0 | Нет изображения | | наверх |
Ограждения газонные |
Ограждение газонное ОГ-01 | 127-001-513 | 2120х300 Вес: 46,5 | |
Ограждение газонное ОГ-02-1 | 127-002-513 | 2120х300 Вес: 36,0 | |
Ограждение газонное ОГ-02-2 | 127-003-513 | 2120х300 Вес: 38,0 | |
Ограждение газонное ОГ-03 | 127-004-513 | 4100х435 Вес: 72,0 | |
Ограждение газонное ОГ-04 | 127-005-513 | 2100х300 Вес: 60,0 | |
Ограждение газонное ОГ-05 | 127-006-513 | 2000х200 Вес: 60,0 | Нет изображения |
Ограждение гагазонное ОГ-11 | 127-007-513 | 1200х600 Вес: 40,0 | | | наверх |
Оргаждения заборные |
Ограждение заборное 03-10 | 128-009-513 | 2080х2220 Вес: 220,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-01 | 128-001-513 | 2058х1100 Вес: 200,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-02 | 128-002-513 | макс 3000 Вес: 200,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-04 | 128-003-513 | 2000х1600 Вес: 145,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-05 | 128-004-513 | 2500х2200 Вес: 330,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-06 | 128-005-513 | 3000х1600 Вес: 180,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-07 | 128-006-513 | 3000х1600 Вес: 120,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-08 | 128-007-513 | 3000х1600 Вес: 228,0 | Нет изображения |
Ограждение заборное ОЗ-09 | 128-008-513 | 2640х720 Вес: 97,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-13 | 128-010-513 | 2000х970 Вес: 90,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-14 | 128-011-513 | 2200х1715 Вес: 140,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-15 | 128-012-513 | 2200х1500 Вес: 140,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-16 | 128-013-513 | 2900х2200 Вес: 400,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-17 | 128-014-513 | 2700х960 Вес: 305,0 | |
Ограждение заборное ОЗ-18 | 128-015-513 | 2300х900 Вес: 130,0 | Нет изображения |
Ограждение заборное ОЗ-21 | 128-016-513 | 2400х1100 Вес: 130,0 | Нет изображения |
Ограждение заборное ОЗ-33 | 128-017-513 | 4000х1400 Вес: 200,0 | | | наверх |
Пальметки |
Пальметка №1 | 138-001-113 | 100х100х4 Вес: 0,1 | |
Пальметка №2 | 138-002-113 | 100х100х4 Вес: 0,1 | |
Пальметка № 3 | 138-003-113 | 100х100х4 Вес: 0,1 | |
Пальметка №4 | 138-004-113 | 100х100х4 Вес: 0,1 | Нет изображения |
Пальметка № 5 | 138-005-113 | 100х100х4 Вес: 0,1 | |
Пальметка "Цветок" | 138-006-113 | | Нет изображения | | наверх |
Бобышки |
Бобышка ажурная | 133-001-513 | | |
Бобышка витая м/р | 133-003-113 | Вес: 0,8 | |
Бобышка витая со стояком м/р | 133-008-113 | | |
Бобышка круглая м/р | 133-004-113 | | |
Бобышка "Купол" | 133-005-513 | | |
Бобышка "Орех" | 133-006-513 | | |
Бобышка с/р | 133-009-315 | | Нет изображения |
Бобышка "Уфа" с/р | 133-007-313 | | Нет изображения |
Бобышка цветок | 133-016-513 | | |
Бобышка-шар б/р | 133-010-513 | | |
Гайка "Цветок" | 133-011-513 | Вес: 0,3 | |
Матрёшка | 133-015-513 | Вес: 3 | |
Оголовок м/р | 133-014-113 | | |
Шар "Цветок" | 133-012-513 | Вес: 0,3 | Нет изображения | | наверх |
Пики |
Пика №1 | 132-007-513 | Вес: 0,5 | |
Пика б/р | 132-002-513 | Вес: 7,0 | |
Пика витая конусная б/р | 132-008-513 | | |
Пика "Гроздь винограда" | 132-001-513 | Вес: 8,0 | |
Пика м/р | 132-002-113 | Вес: 2,0 | |
Пика "Орская" | 132-004-513 | Вес: 1,5 | |
Пика с/р | 132-002-313 | Вес: 4,0 | |
Пика с/р | 132-009-313 | Вес: 5,0 | Нет изображения |
Пика "Тюльпан" | 132-005-513 | Вес: 0,5 | |
Пика "Уфа" б/р | 132-006-513 | Вес: 1,5 | Нет изображения | | наверх |
Решетки |
Решетка 600х135 | 140-010-513 | 600х135 Вес: 4,0 | |
Решетка балконная №1 | 140-011-513 | 880х250х18 Вес: 10,8 | |
Решетка балконная №2 | 140-012-513 | 910х250х18 Вес: 7,1 | |
Решетка балконная №3 | 140-013-513 | 930х230х25 Вес: 11,5 | |
Решетка без модуля | 140-024-513 | 865х335х15 Вес: 18,0 | Нет изображения |
Решетка "Ветка Вишни", "Лавровая ветвь" | 140-005-513 | 470х410х8 Вес: 5,0 | |
Решетка встречная односторонняя | 140-015-513 | 425х300х18 Вес: 4,6 | |
Решетка встречная "Цветы" | 140-026-513 | 950х410х20 Вес: 10,6 | Нет изображения |
Решетка газонная | 140-016-513 | 880х330х20 Вес: 13,0 | |
Решетка Гниятуллиной "Арбузные листья" | 140-034-513 | 1200х600х20 Вес: 24,0 | Нет изображения |
Решетка для переходов | 140-017-513 | 700х380х15 Вес: 8,0 | |
Решетка "Ёлочка" | 140-004-513 | 475х235х16 Вес: 6,0 | |
Решётка "Звезда" | 140-033-513 | 290х900х25 Вес: 11,0 | |
Решетка "Ленинградская" | 140-025-513 | 2400х1400 Вес: 400,0 | Нет изображения |
Решетка лестничная Гниятуллиной с уклоно | 140-020-513 | 800х390х18 Вес: 10,0 | Нет изображения |
Решетка лестничная прямая | 140-018-513 | 720х270х12 Вес: 7,6 | |
Решетка лестничная с уклоном | 140-019-513 | 940х300х12 Вес: 7,0 | |
Решетка "Маки" | 140-006-513 | 705х370х18 Вес: 8,0 | |
Решетка парковая | 140-001-513 | 820х460 Вес: 56,0 | |
Решетка "Петровская" | 140-002-513 | 760х580х30 Вес: 5,0 | |
Решетка "Пламя" | 140-007-513 | 408х310х15 Вес: 4,0 | |
Решетка "Ромб" | 140-008-513 | 580х380х20 Вес: 10,8 | |
Решетка с кольцами | 140-021-513 | 760х430х14 Вес: 12,5 | |
Решетка с модулем (вариант 1) | 140-035-513 | 865х335х15 Вес: 18,0 | |
Решетка с модулем "Лев" | 140-032-513 | 865х335х15 Вес: 15,0 | |
Решетка с модулем "Олень" | 140-031-513 | 865х335х15 Вес: 16,0 | |
Решетка с модулем "Соболек" | 140-022-513 | 865х335х15 Вес: 16,0 | |
Решетка с оленем | 140-030-513 | 735х270х20 Вес: 18,0 | |
Решётка "Театральная" | 140-050-513 | | |
Решетка "Увельская двухсторонняя" | 140-023-513 | 568х1180 Вес: 120,0 | |
Решетка "Ханты-Мансийская" | 140-003-513 | 2440х1500 Вес: 300,0 | Нет изображения |
Решетка "Хорошенина" | 140-036-513 | | Нет изображения |
Решетка "Цветы" | 140-040-513 | | Нет изображения | | наверх |
Ритуальное литьё |
Крест | 130-005-513 | Высота 1200 Вес: 15,0 | |
Крест с плитой | 130-004-513 | 1200х450х690 Вес: 26,0 | |
Крест с тумбой | 130-001-513 | Высота 1900 Вес: 69,0 | |
Крест с тумбой по образцу | 912-005-337 | | Нет изображения |
Ограда ритуальная | 130-006-513 | | Нет изображения |
Ограда ритуальная | 130-160-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная | 130-159-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная | 130-161-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная | 130-162-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (встречная) | 130-101-513 | | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решётки Гниятуллинl | 130-156-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решётки Переходов и | 130-150-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решётки Переходов с | 130-151-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток встречной д
| 130-515-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток встречной Ц
| 130-514-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток Гниятуллинl | 130-155-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток для переход
| 130-157-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток Маки с кронш | 130-100-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток Маки) | 130-102-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток Цветы с крон | 130-153-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная (из решёток Цветы) | 130-152-513 | 2000х3000 мм | Нет изображения |
Ограда ритуальная 2700х3100 | 130-103-513 | | Нет изображения |
Плита креста | 130-007-513 | 450х690 Вес: 10,0 | Нет изображения |
Скамья ритуальной ограды | 130-002-513 | 800х600 Вес: 17,0 | |
Стол ритуальной ограды | 130-003-513 | 500х800 Вес: 22,0 | |
Стол ритуальной ограды (деревянная столеm | 912-005-362 | 500х800 Вес: 22,0 | Нет изображения | | наверх |
Столбики |
Столб к Петровской решётке | 141-001-313 | Высота 830 Вес: 5,0 | Нет изображения |
Столб "Ленинградский" | 141-002-513 | Высота 1500 Вес: 400,0 | Нет изображения |
Столб "Метростроевский" | 141-003-313 | 1140х90 Вес: 30,0 | Нет изображения |
Столбик газонный м/р | 141-005-513 | 400х100 Вес: 9,0 | Нет изображения |
Столбик к решетке Гниятуллиной | 141-006-513 | 800х100 Вес: 10,0 | Нет изображения | | наверх |
Столбы декоративно-осветительные |
Столб декоративно-осветительный высотой | 912-005-438 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-001-113 | | |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-001-313 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-002-313 | | |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 912-005-471 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-002-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-003-313 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-003-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-001-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Итал | 131-004-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-002-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-005-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Италn | 131-003-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-101-113 | | |
Столб на Московской тумбе 1-но фонарный до 4,0
| 131-101-313 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-102-113 | | |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-102-313 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-103-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-103-313 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-101-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на Моско | 131-113-113 | | |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-104-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-102-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-105-113 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Москl | 131-103-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на "Хабаl | 131-201-513 | | Нет изображения |
Столб декоративно-осветительный на " Хаба
| 131-202-513 | | |
Столб декоративно-осветительный на Хабар | 131-203-513 | | | | наверх |
Тумбы |
Тумба "Итальянская" | 142-001-513 | Высота 920 Вес: 118,0 | |
Тумба "Московская" | 142-002-513 | Высота 980 Вес: 132,0 | |
Тумба "Орская" | 142-004-513 | Высота 1015 Вес: 227,0 | |
Тумба "Хабаровская" м/р | 142-003-113 | Высота 800 Вес: 520,0 | | | наверх |
Фонари |
Фонарь "Орский" | 144-004-513 | Высота 700 Вес: 13,0 | |
Фонарь "Хабаровский" | 144-003-513 | Высота 950 Вес: 15,0 | Нет изображения |
Фонарь шестигранный б/р | 144-001-513 | Высота 760 Вес: 10,0 | |
Фонарь шестигранный м/р | 144-001-113 | Высота 550 Вес: 8,0 | Нет изображения | | наверх |
Элементы |
Капитель №1 | 136-001-513 | 175х100 Вес: 16,0 | Нет изображения |
Капитель №2 | 136-002-513 | 300 Вес: 35,0 | Нет изображения |
Кронштейн Д-07 | 136-008-513 | 390х210 Вес: 10,0 | |
Кронштейн "Московский" | 136-011-513 | | Нет изображения |
Кронштейн "Челябинский" | 136-009-513 | | Нет изображения |
Круг №10 | 136-007-513 | | |
Круг №16 | 136-035-513 | | |
Подфонарник б/р | 136-015-513 | 140 Вес: 7,0 | Нет изображения |
Подфонарник м/р | 136-015-113 | 95 Вес: 2,5 | Нет изображения |
Чаша светильника | 136-017-513 | 250 Вес: 5,5 | Нет изображения |
Чаша светильника "Пятилистник" | 136-016-313 | 280 Вес: 3,8 | Нет изображения |
Четырехгранник | 136-013-513 | 275х80 Вес: 11,0 | Нет изображения |
Шестигранник | 136-012-513 | 275х80 Вес: 13,0 | Нет изображения | | наверх |
|